価格 | 1,300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 116.78㎡(内法)(35.32坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1991/03 |
弊社の新型コロナウイルス感染症対策につきましては コチラ をご確認ください。(2020.10.2更新)
※弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までを完結出来ます。
詳しくは 来店不要サービス からご確認ください。
価格 | 1,300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 116.78㎡(内法)(35.32坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1991/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 116.78㎡(35.32坪) | 建築面積 | 116.78㎡(35.32坪) | |||||||||
専有面積 | 116.78㎡(内法)(35.32坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 6戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 次回更新予定日 | 2023/04/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 角部屋, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 片山津小学校 | 中学校区 | 片山津中学校 | |||||||||
周辺環境 | スーパー、ドラッグストア、コンビニ、総湯近くにあります。 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 12.74% | 満室時利回り | 12.74% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 1K×6室、スーパー、ドラッグストア、コンビニ近くです。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社あーすエステート
〒922-0244石川県加賀市山代温泉神明町15-2