価格 | 423.5万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円/坪 | ||
土地面積 | 280.00㎡(84.70坪) | ||
物件種別 | 土地 |
弊社の新型コロナウイルス感染症対策につきましては コチラ をご確認ください。(2020.10.2更新)
※弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までを完結出来ます。
詳しくは 来店不要サービス からご確認ください。
価格 | 423.5万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円/坪 | ||
土地面積 | 280.00㎡(84.70坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 更地 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 山代小学校 | 中学校区 | 山代中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社あーすエステート
〒922-0244石川県加賀市山代温泉神明町15-2