価格 | 1,050万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋10.7 洋5.8 和6 LDK14.8 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/12 |
弊社の新型コロナウイルス感染症対策につきましては コチラ をご確認ください。(2020.10.2更新)
※弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までを完結出来ます。
詳しくは 来店不要サービス からご確認ください。
価格 | 1,050万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋10.7 洋5.8 和6 LDK14.8 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 79.08㎡(23.92坪) | 建築面積 | 79.08㎡(23.92坪) | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/04/01 | 次回更新予定日 | 2023/04/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 錦城小学校 | 中学校区 | 錦城中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社あーすエステート
〒922-0244石川県加賀市山代温泉神明町15-2