賃料/共益費等 | 42,000円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋11 |
面積 | 28.50㎡(8.62坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2010/01 |
弊社の新型コロナウイルス感染症対策につきましては コチラ をご確認ください。(2020.10.2更新)
※弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までを完結出来ます。
詳しくは 来店不要サービス からご確認ください。
賃料/共益費等 | 42,000円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋11 |
面積 | 28.50㎡(8.62坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2010/01 |
月々 その他 | 町費 : 500円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | 火災保険料 : 19,000円、駐車場事務手数料 : 4,400円 | |||||||||||
面積 | 28.50㎡(8.62坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2023年 03月 (上旬) | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:電気, コンロの口数:2口, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, インターネット:光, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/27 | 次回更新予定日 | 2023/02/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,400円(税込) | 駐車台数空き | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 4戸 | |||||||
小学校区 | 加賀市立山代小学校 495m | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで444m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
株式会社あーすエステート
〒922-0244石川県加賀市山代温泉神明町15-2