賃料/共益費等 | 60,000円/ 3,700円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK11.7 洋6.4 洋5.2 |
面積 | 56.89㎡(17.20坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2005/06 |
弊社の新型コロナウイルス感染症対策につきましては コチラ をご確認ください。(2020.10.2更新)
※弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までを完結出来ます。
詳しくは 来店不要サービス からご確認ください。
賃料/共益費等 | 60,000円/ 3,700円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK11.7 洋6.4 洋5.2 |
面積 | 56.89㎡(17.20坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2005/06 |
月々 その他 | 町費 : 1,000円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | 0.54ヶ月 | 仲介手数料 | 66,000円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:らくらくパートナー、オリコフォレントインシュア) | |||||||||
一時金 その他 | 契約一時金 : 140,000円、らくらくパートナー : 22,000円、駐車場事務手数料 : 3,300円 | |||||||||||
面積 | 56.89㎡(17.20坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | バス:専用, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 冷暖房:エアコン, TVドアホン | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/28 | 次回更新予定日 | 2023/02/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | スーパーまで1093m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社あーすエステート
〒922-0244石川県加賀市山代温泉神明町15-2