賃料/共益費等 | 57,000円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9.3 洋5.3 |
面積 | 38.00㎡(11.49坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2020/01 |
弊社の新型コロナウイルス感染症対策につきましては コチラ をご確認ください。(2020.10.2更新)
※弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までを完結出来ます。
詳しくは 来店不要サービス からご確認ください。
賃料/共益費等 | 57,000円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9.3 洋5.3 |
面積 | 38.00㎡(11.49坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2020/01 |
月々 その他 | 町費 : 200円、メイトサポート : 1,600円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | 0.5ヶ月 税有 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコフォレントインシュア、月額保証料:初回賃料等合計の50%、毎月賃料等合計の1%) | |||||||||
一時金 その他 | 契約時保証委託料 : 33,600円、駐車場事務手数料 : 4,400円 | |||||||||||
面積 | 38.00㎡(11.49坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 2023年 05月 (中旬) | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:2口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, バルコニー, 宅配ボックス, インターネット:対応, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 独立洗面, 照明器具, インターネット使用料不要, 初期費用クレジット決済可, 敷地内ゴミ置き場有り, 防犯カメラ, シューズボックス:有り, カウンターキッチン | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,400円(税込) | 駐車台数空き | 1台 | |||||||
駐輪台数 | 5台 | 駐車場備考 | 縦列2台駐車可能 | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 8戸 | |||||||
小学校区 | 加賀市立山代小学校 808m | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで351m、スーパーまで470m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:不可, 単身者:希望, 法人:希望, 高齢者:歓迎, ペット:不可, 保証人:不要, ルームシェア:可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社あーすエステート
〒922-0244石川県加賀市山代温泉神明町15-2